|
Daily LME
|
From Date:
|
To Date:
|
|
|
|
No of Working Days for LME = 7 LME CSP Avg(USD) = 7,438.00
|
|
No of Working Days for LME = 7 LME 3 Months Avg(USD) = 7,473.00
|
|
No of Working Days for SBI = 7 SBI Avg(INR/USD) = 46.16
|
| |
| Date | LME CSP Daily Rate | LME 3M Daily Rate | LME CSP Avg. For Period To Date | LME 3M Avg. For Period To Date | TT Selling Rate (Rs/USD) | TT Selling Rate Avg. For Period To Date |
| 01-03-2010 | 7,335.00 | 7,360.00 | 7,335.00 | 7,360.00 | .00 | |
| 02-03-2010 | 7,359.00 | 7,390.00 | 7,347.00 | 7,375.00 | 46.48 | 46.48 |
| 03-03-2010 | 7,483.50 | 7,520.00 | 7,392.50 | 7,423.33 | 46.33 | 46.41 |
| 04-03-2010 | 7,485.50 | 7,527.00 | 7,415.75 | 7,449.25 | 46.24 | 46.35 |
| 05-03-2010 | 7,466.50 | 7,498.00 | 7,425.90 | 7,459.00 | 46.23 | 46.32 |
| Saturday | 0.00 | 0.00 | | | .00 | |
| Sunday | 0.00 | 0.00 | | | .00 | |
| 08-03-2010 | 7,541.50 | 7,581.00 | 7,445.17 | 7,479.33 | 45.93 | 46.24 |
| 09-03-2010 | 7,395.00 | 7,435.00 | 7,438.00 | 7,473.00 | 45.98 | 46.20 |
| 10-03-2010 | 0.00 | 0.00 | | | 45.92 | 46.16 |
|
|
Calculator To Calculate Indicative Base Price Of CC Copper Wire Rods
|
|
To View LME Vs Date Graph 
|
|