| |
| |
LME Details |
| |
|
From Date:
|
To Date:
|
|
|
|
No of Working Days for LME = 4 LME CSP Avg(USD) = 8,368.38
|
|
No of Working Days for LME = 4 LME 3 Months Avg(USD) = 8,396.50
|
|
No of Working Days for SBI = 5 SBI Avg(INR/USD) = 49.47
|
| |
| Date | LME CSP Daily Rate | LME 3M Daily Rate | LME CSP Avg. For Period To Date | LME 3M Avg. For Period To Date | TT Selling Rate (Rs/USD) | TT Selling Rate Avg. For Period To Date |
| 01-02-2012 | 8,351.50 | 8,395.00 | 8,351.50 | 8,395.00 | 49.98 | 49.98 |
| 02-02-2012 | 8,339.00 | 8,355.00 | 8,345.25 | 8,375.00 | 49.40 | 49.69 |
| 03-02-2012 | 8,320.00 | 8,345.00 | 8,336.83 | 8,365.00 | 49.52 | 49.63 |
| Saturday | 0.00 | 0.00 | | | .00 | |
| Sunday | 0.00 | 0.00 | | | .00 | |
| 06-02-2012 | 8,463.00 | 8,491.00 | 8,368.38 | 8,396.50 | 49.10 | 49.50 |
| 07-02-2012 | 0.00 | 0.00 | | | 49.36 | 49.47 |
|
|
Calculator To Calculate Indicative Base Price Of CC Copper Wire Rods
|
|
To View LME Vs Date Graph 
|
|
|
| |
|
|
|